PU-CL – CURED CONCRETE – LOW HP

EN13236

PU-CL – CURED CONCRETE – LOW HP

Basalt
Gneiss
Granite
Quartzite
Slate
Trap Rock

Premium Ultra blades are designed for demanding jobs that require exceptional speed, durability, and cutting consistency. Featuring advanced diamond quality and optimized segment design, these blades excel in large-scale professional applications where cost-efficiency and performance are critical. Whether cutting tough materials or handling long job cycles, Premium Ultra balances power and value, ensuring professionals achieve fast, smooth cuts with longer blade life.

Available for low, medium and high HP saws.

 

Blades designed for lower horsepower machines can be used on higher horsepower saws for faster speed of cut but may reduce the life.

Size Order code Product code
12 x .125 DA80004 PU-CL12125MH-35
12 x .140 DA80010 PU-CL12140MH-35
12 x .155 DA80016 PU-CL12155MH-35
12 x .165 DA80022 PU-CL12165MH-35
12 x .187 DA80028 PU-CL12187MH-35
12 x .220 DA80034 PU-CL12220MH-35
12 x .250 DA80040 PU-CL12250MH-35
14 x .125 DA80046 PU-CL14125MH-35
14 x .140 DA80052 PU-CL14140MH-35
14 x .155 DA80058 PU-CL14155MH-35
14 x .165 DA80064 PU-CL14165MH-35
14 x .187 DA80070 PU-CL14187MH-35
14 x .220 DA80076 PU-CL14220MH-35
14 x .250 DA80082 PU-CL14250MH-35
16 x .125 DA80088 PU-CL16125MH-35
16 x .140 DA80094 PU-CL16140MH-35
16 x .155 DA80100 PU-CL16155MH-35
16 x .165 DA80106 PU-CL16165MH-35
16 x .187 DA80112 PU-CL16187MH-35
16 x .220 DA80118 PU-CL16220MH-35
16 x .250 DA80124 PU-CL16250MH-35
18 x .125 DA80130 PU-CL18125MH-35
18 x .140 DA80136 PU-CL18140MH-35
18 x .155 DA80142 PU-CL18155MH-35
18 x .165 DA80148 PU-CL18165MH-35
18 x .187 DA80154 PU-CL18187MH-35
18 x .220 DA80160 PU-CL18220MH-35
18 x .250 DA80166 PU-CL18250MH-35
20 x .125 DA80172 PU-CL20125MH-35
20 x .140 DA80178 PU-CL20140MH-35
20 x .155 DA80184 PU-CL20155MH-35
20 x .165 DA80190 PU-CL20165MH-35
20 x .187 DA80196 PU-CL20187MH-35
20 x .220 DA80202 PU-CL20220MH-35
20 x .250 DA80208 PU-CL20250MH-35
24 x .125 DA80214 PU-CL24125MH-35
24 x .140 DA80220 PU-CL24140MH-35
24 x .155 DA80226 PU-CL24155MH-35
24 x .165 DA80232 PU-CL24165MH-35
24 x .187 DA80238 PU-CL24187MH-35
24 x .220 DA80244 PU-CL24220MH-35
24 x .250 DA80250 PU-CL24250MH-35
26 x .140 DA80256 PU-CL26140MH-35
26 x .155 DA80262 PU-CL26155MH-35
26 x .165 DA80268 PU-CL26165MH-35
26 x .187 DA80274 PU-CL26187MH-35
26 x .220 DA80280 PU-CL26220MH-35
26 x .250 DA80286 PU-CL26250MH-35
30 x .155 DA80292 PU-CL30155MH-35
30 x .165 DA80298 PU-CL30165MH-35
30 x .187 DA80304 PU-CL30187MH-35
30 x .220 DA80310 PU-CL30220MH-35
30 x .250 DA80316 PU-CL30250MH-35
36 x .155 DA80322 PU-CL36155MH-35
36 x .165 DA80328 PU-CL36165MH-35
36 x .187 DA80334 PU-CL36187MH-35
36 x .220 DA80340 PU-CL36220MH-35
36 x .250 DA80346 PU-CL36250MH-35
42 x .165 DA80352 PU-CL42165MH-35
42 x .187 DA80358 PU-CL42187MH-35
42 x .220 DA80364 PU-CL42220MH-35
42 x .250 DA80370 PU-CL42250MH-35
Medium Hard
Let's do the work Download Brochure

© 2026 Cat® Diamond Tools

This website uses cookies to improve your user experience. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.

Translate »